수학 학습 리포트강사 분석용
← 전체 목록

김주하 중2 · 중2-2

기간 2026-07-13 ~ 07-18 · 학습단계: 개념 → 유형 → 응용·심화 · 등원 화목금
82%
1차 정답률 (249/303)
312
1차 풀이 문제
1분 9초
평균 소요(문항당)
8건
이상감지
▼6
전주 대비(Δ%p)

일자별 학습량·정답률

학습단계별 1차 정답률 (교재유형 기반)

단원별 1차 정답률

📈 주차별 1차 정답률 추이 (막대=주차별 문제수 · 5주)

📋 학습 분석 (전체 기간 2026-07-06 ~ 08-09 · 5주 누적 · 1차 정답률 83%)

전체 기간 1차 정답률은 83%입니다. 학습단계 중 '개념'(82%)가 가장 낮아 개념 이해의 정확도부터 다질 필요가 있습니다. 우선 '3. 확률'(64%) 단원부터 집중 보강하는 것을 권합니다.

⚠️ 어려워하는 유형
📚 단원별 상세 진단 (정답률 낮은 단원 순 · 약점 단원은 펼쳐져 있고, 단원을 눌러 접고 펼 수 있어요)
3. 확률64%보통 · 22문제
진단경우를 따질 때 '전체'와 '해당 사건'을 같은 기준(순서를 따지는지/중복을 허용하는지)으로 세지 못해 분모·분자가 어긋나는 경우가 많습니다. 특히 '적어도', '아닌'이 들어가면 직접 세려다 빠뜨립니다. 이 단원은 '개념' 단계 정답률이 54%로 낮아 개념 이해부터 다시 다질 필요가 있습니다.
학습법한 문제에서 분모(전체 경우)와 분자(사건 경우)를 '같은 방식으로' 센 뒤 약분하는 풀이를 소리 내어 설명하는 연습을 하세요. 여사건·배반사건 유형을 따로 묶어 반복합니다.
사고법'적어도', '이상', '아닌'이 보이면 먼저 여사건(1 - P)을 의심하세요. 그리고 '이 경우의 수를 셀 때 순서가 의미 있나?'를 매 문제 첫 질문으로 던지면 순열·조합 선택 실수가 줄어듭니다.
보완 개념전체·사건 경우의 수를 동일 기준으로 세기, 여사건·배반사건, 확률의 덧셈·곱셈
2. 도형의 닮음83%강점 · 517문제
진단대체로 안정적으로 풀어내고 있습니다.
학습법현재 수준을 유지하며 심화·응용 문제로 확장하세요.
사고법맞은 문제도 더 빠르고 깔끔한 풀이가 없는지 따져 보고, 한 단계 어려운 문제로 사고를 넓히세요.
1. 도형의 성질84%강점 · 556문제
진단대체로 안정적으로 풀어내고 있습니다.
학습법현재 수준을 유지하며 심화·응용 문제로 확장하세요.
사고법맞은 문제도 더 빠르고 깔끔한 풀이가 없는지 따져 보고, 한 단계 어려운 문제로 사고를 넓히세요.

📅 요일별 풀이 (그날 푼 카드별 문제 · 🔴 오답은 정답·제출답·해설 포함)

07-10 (금)
27문제 · 1카드
78%
개념유형(연산 워크북)개념연산서중2-2· 마감 07-10
O 21X 678%
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 26초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 5번1차 ○⏱ 0분 21초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 8번1차 ○⏱ 0분 28초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 4번1차 ○⏱ 0분 10초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 9번1차 ○⏱ 0분 8초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 11번1차 ○해설⏱ 0분 51초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 13번1차 ○⏱ 2분 9초
오답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 14번1차 ✗2차 ○⏱ 0분 24초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형3_문제 / 2번1차 ○⏱ 0분 12초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형3_문제 / 7번1차 ○⏱ 0분 15초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형3_문제 / 14번1차 ○⏱ 0분 56초
오답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형3_문제 / 17번1차 ✗2차 ✗해설오답 ○⏱ 1분 12초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형3_문제 / 20번1차 ○⏱ 1분 6초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형4_문제 / 3번1차 ○⏱ 0분 11초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형4_문제 / 5번1차 ○⏱ 0분 14초
오답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 2번1차 ✗2차 ○⏱ 2분 6초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 6번1차 ○⏱ 0분 17초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 7번1차 ○⏱ 0분 14초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 10번1차 ○⏱ 0분 21초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 12번1차 ○⏱ 0분 17초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 14번1차 ○⏱ 0분 31초
오답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 2번1차 ✗2차 ○⏱ 2분 32초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 3번1차 ○⏱ 0분 37초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 5번1차 ○⏱ 0분 29초
오답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 9번1차 ✗2차 ○⏱ 0분 48초
오답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 4번1차 ✗2차 ○⏱ 0분 45초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 5번1차 ○⏱ 0분 58초
07-11 (토)
2문제 · 1카드
50%
개념유형(연산 워크북)개념연산서중2-2· 마감 07-10
O 1X 150%
오답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 1번1차 ✗2차 ○⏱ 3분 1초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 4번1차 ○⏱ 0분 49초
07-12 (일)
37문제 · 2카드
81%
개념유형(설명하기 워크북)기본유형서중2-2· 마감 07-11
O 6X 275%
오답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ✗2차 ○⏱ 3분 54초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 2분 22초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 1분 44초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 1분 36초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 1분 56초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 5분 1초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 1분 39초
오답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ✗2차 ○해설⏱ 1분 45초
개념유형(유형 워크북)기본유형서중2-2· 마감 07-12
O 24X 583%
오답중2-21. 도형의 성질 · 유제2 / 1번1차 ✗2차 ✗해설오답 ○⏱ 2분 17초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제3 / 1번1차 ○⏱ 4분 30초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 31초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제2 / 1번1차 ○⏱ 0분 13초
정답중2-21. 도형의 성질 · 쌍둥이문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 58초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 1분 20초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 1분 37초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 17초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제1 / 1번1차 ○⏱ 1분 25초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 1분 25초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제3 / 1번1차 ○⏱ 0분 15초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 1분 35초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 59초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 1분 29초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 11초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 44초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제3 / 1번1차 ○⏱ 0분 33초
정답중2-21. 도형의 성질 · 쌍둥이문제 / 1번1차 ○⏱ 1분 25초
오답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ✗2차 ✗⏱ 0분 57초
오답중2-21. 도형의 성질 · 유제1 / 1번1차 ✗2차 ○해설⏱ 1분 42초
오답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ✗2차 모름해설오답 ○⏱ 7분 10초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 1분 3초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제1 / 1번1차 ○⏱ 0분 9초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 14초
오답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ✗2차 ○⏱ 0분 13초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 22초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 30초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제1 / 1번1차 ○⏱ 1분 1초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 52초
07-13 (월)
46문제 · 2카드
91%
개념유형(복습테스트)복습테스트중2-2· 마감 07-13
O 8X 0100%
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 12초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 7분 23초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 41초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 36초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 1분 6초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 1분 2초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 1분 57초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 21초
Step1개념연산서중2-2· 마감 07-15
O 34X 489%
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형4_문제 / 5번1차 ○⏱ 0분 48초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형5_문제 / 4번1차 ○⏱ 0분 59초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 31초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 6번1차 ○⏱ 2분 18초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 1번1차 ○⏱ 2분 21초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 9번1차 ○⏱ 0분 28초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 5번1차 ○⏱ 0분 27초
정답중2-21. 도형의 성질 · 개념테스트 / 4번1차 ○⏱ 0분 31초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 10번1차 ○⏱ 1분 31초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 2번1차 ○⏱ 0분 31초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 6번1차 ○⏱ 1분 5초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 7번1차 ○⏱ 0분 36초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 14번1차 ○⏱ 0분 37초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형3_문제 / 17번1차 ○⏱ 0분 10초
오답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 2번1차 ✗2차 ✗해설오답 ○⏱ 2분 2초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 2번1차 ○복습1 ○⏱ 1분 8초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 9번1차 ○복습1 ○⏱ 0분 13초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 4번1차 ○⏱ 0분 49초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 39초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제1 / 1번1차 ○⏱ 0분 53초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제1 / 1번1차 ○⏱ 1분 39초
오답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ✗2차 모름해설오답 ○⏱ 2분 33초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 17초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 1분 45초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 1분 20초
오답중2-21. 도형의 성질 · 유제3 / 1번1차 ✗2차 ○⏱ 0분 19초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 2분 48초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 1분 32초
오답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ✗2차 ✗해설오답 ○⏱ 0분 20초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제2 / 1번1차 ○⏱ 0분 41초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제1 / 1번1차 ○⏱ 0분 21초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 8초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 39초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 3번1차 ○⏱ 0분 28초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 0분 42초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 1분 26초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 0분 8초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 0분 45초
07-14 (화)
69문제 · 5카드
83%
개념유형(개념+개테)개념연산서중2-2· 마감 07-14
O 6X 186%
정답중2-21. 도형의 성질 · 개념테스트 / 3번1차 ○⏱ 0분 19초
정답중2-21. 도형의 성질 · 개념테스트 / 4번1차 ○⏱ 0분 7초
오답중2-21. 도형의 성질 · 개념테스트 / 3번1차 ✗2차 ○⏱ 0분 43초
정답중2-21. 도형의 성질 · 개념테스트 / 5번1차 ○⏱ 0분 25초
정답중2-21. 도형의 성질 · 개념테스트 / 4번1차 ○⏱ 0분 17초
정답중2-21. 도형의 성질 · 개념테스트 / 6번1차 ○⏱ 0분 7초
정답중2-21. 도형의 성질 · 개념테스트 / 3번1차 ○⏱ 0분 15초
개념유형(대표, 풀이법)기본유형서중2-2· 마감 07-14
O 7X 188%
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 53초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 34초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 32초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 32초
오답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 1번1차 ✗2차 ✗해설오답 ○⏱ 2분 35초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 18초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 12초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 16초
개념유형(연산 워크북)개념연산서중2-2· 마감 07-14
O 22X 485%
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 11초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 8번1차 ○⏱ 0분 55초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 12번1차 ○⏱ 0분 12초
오답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 3번1차 ✗2차 ○⏱ 2분 23초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 5번1차 ○⏱ 0분 34초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 11번1차 ○⏱ 0분 9초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 12번1차 ○⏱ 0분 16초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 13번1차 ○⏱ 0분 22초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 15번1차 ○⏱ 1분 22초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 3번1차 ○⏱ 3분 17초
오답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 5번1차 ✗2차 ○⏱ 0분 35초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 8초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 6번1차 ○⏱ 0분 15초
오답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 8번1차 ✗2차 ○⏱ 0분 49초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 10번1차 ○⏱ 1분 13초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 12번1차 ○⏱ 0분 30초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 18번1차 ○⏱ 0분 16초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 25번1차 ○⏱ 0분 28초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 1번1차 ○⏱ 1분 43초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 3번1차 ○⏱ 1분 16초
오답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 5번1차 ✗2차 ○⏱ 1분 6초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 7번1차 ○⏱ 0분 24초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 9번1차 ○⏱ 0분 16초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 14번1차 ○⏱ 0분 15초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 2번1차 ○⏱ 0분 13초
모름중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 6번1차 모름2차 ✗해설오답 ○⏱ 2분 42초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 8번1차 ○⏱ 0분 35초
개념유형(설명하기 워크북)기본유형서중2-2· 마감 07-15
O 5X 271%
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 5분 40초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 1분 26초
오답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ✗2차 ○⏱ 4분 58초
모름중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 모름2차 ○⏱ 3분 5초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 10분 37초
오답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ✗2차 ○⏱ 0분 56초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 2분 1초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 3분 1초
개념유형(유형 워크북)기본유형서중2-2· 마감 07-15
O 15X 383%
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제1 / 1번1차 ○⏱ 0분 23초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 31초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 1분 0초
정답중2-21. 도형의 성질 · 쌍둥이문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 49초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 1분 30초
오답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ✗2차 ○⏱ 0분 36초
오답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ✗2차 ✗⏱ 0분 53초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제2 / 1번1차 ○⏱ 4분 49초
모름중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 모름2차 ○⏱ 6분 22초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제6 / 1번1차 ○⏱ 0분 26초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 54초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 31초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 3분 17초
오답중2-21. 도형의 성질 · 유제2 / 1번1차 ✗2차 ○⏱ 2분 11초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 1분 13초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 51초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제1 / 1번1차 ○⏱ 1분 59초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 33초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 19초
07-15 (수)
22문제 · 2카드
86%
개념유형(유형 워크북)기본유형서중2-2· 마감 07-15
O 11X 379%
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 30초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 35초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 2분 31초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제2 / 1번1차 ○⏱ 2분 17초
오답중2-21. 도형의 성질 · 유제2 / 1번1차 ✗2차 ○⏱ 1분 1초
오답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ✗2차 ○⏱ 0분 37초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 1분 45초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제2 / 1번1차 ○⏱ 0분 34초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 1분 15초
오답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ✗2차 ○⏱ 0분 52초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 34초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 12초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제1 / 1번1차 ○⏱ 1분 31초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 38초
개념유형(복습테스트)복습테스트중2-2· 마감 07-15
O 8X 0100%
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 39초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 41초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 56초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 43초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 2분 11초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 20초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 14초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 17초
07-16 (목)
12문제 · 2카드
83%
개념유형(개념+개테)개념연산서중2-2· 마감 07-16
O 4X 180%
오답중2-21. 도형의 성질 · 개념테스트 / 1번1차 ✗2차 ✗해설오답 ○⏱ 0분 39초
정답중2-21. 도형의 성질 · 개념테스트 / 2번1차 ○⏱ 0분 56초
정답중2-21. 도형의 성질 · 개념테스트 / 5번1차 ○⏱ 1분 22초
정답중2-21. 도형의 성질 · 개념테스트 / 3번1차 ○⏱ 0분 7초
정답중2-21. 도형의 성질 · 개념테스트 / 4번1차 ○⏱ 0분 17초
개념유형(대표, 풀이법)기본유형서중2-2· 마감 07-16
O 6X 186%
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 10초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 1분 7초
오답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 1번1차 ✗2차 ○⏱ 1분 20초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 9초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 12초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 27초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 4분 23초
07-17 (금)
92문제 · 9카드
78%
개념유형(대표, 풀이법)기본유형서중2-2· 마감 07-16
O 1X 0100%
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 1분 37초
개념유형(연산 워크북)개념연산서중2-2· 마감 07-16
O 17X 771%
오답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 1번1차 ✗⏱ 4분 41초
오답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 2번1차 ✗⏱ 2분 9초
오답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 3번1차 ✗⏱ 5분 2초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 1번1차 ○⏱ 3분 42초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 11초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 6번1차 ○⏱ 0분 9초
오답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 7번1차 ✗⏱ 0분 39초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 8번1차 ○⏱ 0분 25초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 12번1차 ○⏱ 0분 20초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 16번1차 ○⏱ 0분 36초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 19번1차 ○⏱ 0분 16초
오답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 22번1차 ✗2차 ○⏱ 0분 33초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형1_문제 / 28번1차 ○⏱ 0분 11초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 16초
오답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 4번1차 ✗2차 ○⏱ 1분 53초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 7번1차 ○⏱ 1분 56초
오답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형2_문제 / 10번1차 ✗2차 모름해설오답 ○⏱ 0분 53초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형3_문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 44초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형3_문제 / 4번1차 ○⏱ 0분 43초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형3_문제 / 6번1차 ○⏱ 3분 14초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형4_문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 24초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형4_문제 / 3번1차 ○⏱ 0분 26초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형4_문제 / 5번1차 ○⏱ 1분 13초
정답중2-21. 도형의 성질 · 연산유형4_문제 / 7번1차 ○⏱ 1분 21초
개념유형(설명하기 워크북)기본유형서중2-2· 마감 07-17
O 8X 0100%
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 2분 36초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 4분 50초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 2분 6초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 0분 35초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 2분 35초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 1분 37초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 2분 29초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 1분 41초
개념유형(유형 워크북)기본유형서중2-2· 마감 07-17
O 19X 968%
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 18초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제3 / 1번1차 ○⏱ 0분 33초
오답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ✗2차 ○⏱ 0분 9초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 1분 59초
오답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ✗2차 ○⏱ 0분 50초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 45초
오답중2-21. 도형의 성질 · 유제1 / 1번1차 ✗2차 ○⏱ 1분 9초
오답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ✗2차 ✗해설오답 ○⏱ 0분 34초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제4 / 1번1차 ○⏱ 3분 10초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제1 / 1번1차 ○⏱ 0분 27초
오답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ✗2차 ✗해설오답 ○⏱ 0분 15초
오답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ✗2차 ○⏱ 1분 4초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 21초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 28초
오답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ✗2차 ✗해설오답 ○⏱ 0분 48초
정답중2-21. 도형의 성질 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 25초
정답중2-21. 도형의 성질 · 유제3 / 1번1차 ○⏱ 0분 19초
