수학 학습 리포트강사 분석용
← 전체 목록

이명주 초5 · 초6-2

기간 2026-04-20 ~ 04-26 · 학습단계: 개념 → 유형 → 응용·심화 · 등원 화목
76%
1차 정답률 (154/202)
207
1차 풀이 문제
2분 12초
평균 소요(문항당)
11건
이상감지
▼6
전주 대비(Δ%p)

일자별 학습량·정답률

학습단계별 1차 정답률 (교재유형 기반)

단원별 1차 정답률

📈 주차별 1차 정답률 추이 (막대=주차별 문제수 · 18주)

📋 학습 분석 (전체 기간 2026-04-06 ~ 08-09 · 18주 누적 · 1차 정답률 79%)

전체 기간 1차 정답률은 79%입니다. 학습단계 중 '응용·심화'(77%)가 가장 낮아 응용·심화 단계 집중 보강이 필요합니다. 우선 '1. 소인수분해'(63%) 단원부터 집중 보강하는 것을 권합니다.

⚠️ 어려워하는 유형
📚 단원별 상세 진단 (정답률 낮은 단원 순 · 약점 단원은 펼쳐져 있고, 단원을 눌러 접고 펼 수 있어요)
1. 소인수분해63%보통 · 10문제
진단곱셈 공식·인수분해 패턴을 충분히 외우지 못해 전개·분해에서 시간을 끌고 부호 실수가 잦습니다. 나머지정리·항등식은 '대입'의 활용을 못 떠올립니다. 이 단원은 '개념' 단계 정답률이 50%로 낮아 개념 이해부터 다시 다질 필요가 있습니다.
학습법대표 곱셈 공식과 인수분해 패턴을 매일 짧게 손으로 써서 자동화하세요. 틀린 부호·항을 오답노트에 모아 같은 실수를 추적합니다.
사고법복잡한 식은 '아는 패턴(공통인수·완전제곱·합차곱)이 숨어 있나?'를 먼저 살피세요. 나머지·항등식 문제는 '어떤 값을 대입하면 모르는 게 사라질까'를 떠올리는 게 핵심입니다.
보완 개념곱셈 공식, 인수분해, 나머지정리·인수정리, 항등식의 미정계수
3. 공간과 입체67%보통 · 409문제 · 약한 유형: 27. 가로, 세로, 높이 중 가장 긴 것을 한 모서리로 하는 정육면체를 만든다.
약한 유형27. 가로, 세로, 높이 중 가장 긴 것을 한 모서리로 하는 정육면체를 만든다. (0%, 2문제)
진단입체를 머릿속에서 돌리거나 펼치는 공간 감각이 약해, 전개도·겨냥도·단면·쌓기나무에서 면을 빠뜨리거나 잘못 셉니다. 이 단원은 '응용·심화' 단계 정답률이 61%로 낮아 여러 개념을 결합하는 응용 훈련이 필요합니다.
학습법전개도를 직접 그리고 접어 보며 어느 변·면이 만나는지 확인하세요. 쌓기나무는 위·앞·옆에서 본 모양을 각각 그려 보는 연습을 반복합니다.
사고법입체 문제는 '평면으로 펼치거나(전개도) 잘라서(단면) 2차원으로 바꿔 생각'하는 게 핵심입니다. 보이지 않는 뒤·아래 면도 '있다고 가정'하고 세세요.
보완 개념각기둥·각뿔·회전체의 구조, 전개도, 겉넓이·부피, 투상(위·앞·옆)
5. 원의 넓이75%보통 · 350문제 · 약한 유형: 68. 원이 지나간 자리의 넓이 구하기
약한 유형68. 원이 지나간 자리의 넓이 구하기 (44%, 9문제)
진단원주율·부채꼴 공식을 외워 넣지만 호의 길이·넓이가 '중심각에 비례한다'는 관계나 원주각·중심각 관계를 활용하지 못합니다. 이 단원은 '응용·심화' 단계 정답률이 71%로 낮아 여러 개념을 결합하는 응용 훈련이 필요합니다.
학습법부채꼴을 '원의 일부(중심각/360)'로 보고 호의 길이·넓이를 비례로 구하는 연습을 하세요. 원주각=중심각의 절반을 그림으로 거듭 확인합니다.
사고법부채꼴 문제는 '전체 원에서 몇 분의 몇인가(중심각 비)'로 환원하세요. 원 위 각도 문제는 같은 호를 보는 원주각·중심각 관계부터 찾습니다.
보완 개념원주율, 부채꼴의 호·넓이(중심각 비례), 원주각과 중심각
4. 비례식과 비례배분82%강점 · 335문제
진단대체로 안정적으로 풀어내고 있습니다.
학습법현재 수준을 유지하며 심화·응용 문제로 확장하세요.
사고법맞은 문제도 더 빠르고 깔끔한 풀이가 없는지 따져 보고, 한 단계 어려운 문제로 사고를 넓히세요.
1. 분수의 나눗셈83%강점 · 346문제
진단대체로 안정적으로 풀어내고 있습니다.
학습법현재 수준을 유지하며 심화·응용 문제로 확장하세요.
사고법맞은 문제도 더 빠르고 깔끔한 풀이가 없는지 따져 보고, 한 단계 어려운 문제로 사고를 넓히세요.
2. 소수의 나눗셈85%강점 · 332문제
진단대체로 안정적으로 풀어내고 있습니다.
학습법현재 수준을 유지하며 심화·응용 문제로 확장하세요.
사고법맞은 문제도 더 빠르고 깔끔한 풀이가 없는지 따져 보고, 한 단계 어려운 문제로 사고를 넓히세요.
6. 원기둥, 원뿔, 구87%강점 · 271문제
진단대체로 안정적으로 풀어내고 있습니다.
학습법현재 수준을 유지하며 심화·응용 문제로 확장하세요.
사고법맞은 문제도 더 빠르고 깔끔한 풀이가 없는지 따져 보고, 한 단계 어려운 문제로 사고를 넓히세요.

📅 요일별 풀이 (그날 푼 카드별 문제 · 🔴 오답은 정답·제출답·해설 포함)

04-13 (월)
41문제 · 1카드
93%
개념유형(유형 워크북)기본유형서초6-2· 마감 04-25
O 38X 393%
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 2분 14초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 22초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 24초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 22초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 3번1차 ○⏱ 0분 18초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 27초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 20초
오답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ✗2차 ○⏱ 0분 31초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 3번1차 ○⏱ 0분 20초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 18초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 26초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 3번1차 ○⏱ 0분 19초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 24초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 21초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 24초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 19초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 3번1차 ○⏱ 0분 18초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 19초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 20초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 개념테스트 / 1번1차 ○⏱ 0분 21초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 연산문제 / 4번1차 ○⏱ 0분 32초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 연산문제 / 2번1차 ○⏱ 0분 20초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 연산문제 / 4번1차 ○⏱ 0분 44초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 개념테스트 / 1번1차 ○⏱ 0분 56초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 3번1차 ○⏱ 0분 18초
오답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 4번1차 ✗2차 ○⏱ 1분 18초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 0분 13초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 6번1차 ○⏱ 0분 50초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 15초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 16초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 5번1차 ○⏱ 0분 43초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 5번1차 ○⏱ 0분 21초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 20초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 0분 38초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 연산문제 / 5번1차 ○⏱ 0분 38초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 연산문제 / 11번1차 ○⏱ 0분 35초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 40초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 5번1차 ○⏱ 0분 20초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 연산문제 / 4번1차 ○복습1 ○⏱ 0분 25초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 개념테스트 / 1번1차 ○⏱ 0분 29초
오답초6-22. 소수의 나눗셈 · 연산문제 / 2번1차 ✗2차 ○⏱ 1분 14초
04-14 (화)
7문제 · 1카드
86%
개념유형(단원평가)기본유형서초6-2· 마감 04-22
O 6X 186%
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 9분 54초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 39초
오답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 3번1차 ✗2차 ○⏱ 0분 24초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 7번1차 ○⏱ 0분 20초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 17번1차 ○⏱ 3분 33초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 18번1차 ○⏱ 0분 55초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 19번1차 ○⏱ 2분 28초
04-16 (목)
7문제 · 1카드
86%
개념유형(유형 워크북)기본유형서초6-2· 마감 04-22
O 6X 186%
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 3분 22초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 6분 36초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 1분 21초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 3번1차 ○⏱ 2분 5초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 0분 41초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 5번1차 ○⏱ 0분 15초
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ✗2차 ✗해설오답 ○⏱ 3분 40초
04-17 (금)
9문제 · 2카드
22%
개념유형(대표, 풀이법)기본유형서초6-2· 마감 04-23
O 2X 625%
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 42초
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ✗2차 ✗해설오답 ○⏱ 10분 25초
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ✗2차 ○⏱ 5분 52초
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ✗2차 ✗해설오답 ○⏱ 0분 30초
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ✗2차 ○⏱ 1분 47초
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ✗2차 ✗해설오답 ○⏱ 0분 29초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 1분 54초
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ✗2차 모름해설오답 ○⏱ 0분 35초
개념유형(설명하기 워크북)기본유형서초6-2· 마감 04-23
O 0X 10%
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 3번1차 ✗2차 모름해설오답 ○⏱ 3분 3초
04-18 (토)
10문제 · 1카드
90%
개념유형(유형 워크북)기본유형서초6-2· 마감 04-25
O 9X 190%
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 51초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 47초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 1분 29초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 1분 41초
오답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ✗2차 ✗해설오답 ○⏱ 1분 41초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 40초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 1분 13초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 1분 15초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 6번1차 ○⏱ 3분 14초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 1분 21초
04-20 (월)
51문제 · 2카드
63%
개념유형(유형 워크북)기본유형서초6-2· 마감 04-24
O 1X 0100%
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 5분 40초
개념유형(중간고사)기본유형서초6-2· 마감 04-25
O 31X 1962%
오답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ✗⏱ 3분 25초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 2분 0초
오답초6-11. 분수의 나눗셈 · 대표문제 / 1번1차 ✗⏱ 5분 28초
오답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ✗⏱ 2분 8초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 6분 28초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 12분 57초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 7분 54초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 4분 2초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 53초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 3분 9초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 4분 51초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 3분 23초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 3분 6초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 1분 29초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 2분 6초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 2분 28초
오답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ✗⏱ 4분 15초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 1분 31초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 1분 58초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 1분 15초
오답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ✗⏱ 1분 55초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 4분 14초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 5분 14초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 1분 50초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 2분 24초
오답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ✗⏱ 2분 4초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 30초
오답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ✗⏱ 0분 6초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 58초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 27초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 44초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 1분 11초
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ✗⏱ 0분 35초
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ✗⏱ 0분 34초
오답초6-23. 공간과 입체 · 대표문제 / 1번1차 ✗⏱ 0분 2초
오답초6-23. 공간과 입체 · 대표문제 / 1번1차 ✗⏱ 1분 46초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 55초
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ✗⏱ 0분 5초
오답초6-23. 공간과 입체 · 대표문제 / 1번1차 ✗⏱ 0분 24초
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ✗⏱ 0분 8초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 0분 56초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 3분 37초
오답초6-23. 공간과 입체 · 대표문제 / 1번1차 ✗⏱ 0분 17초
오답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ✗⏱ 0분 24초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 2분 48초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 대표문제 / 1번1차 ○⏱ 1분 41초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 6분 45초
오답초6-22. 소수의 나눗셈 · 대표문제 / 1번1차 ✗⏱ 2분 30초
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ✗⏱ 0분 0초
오답초6-23. 공간과 입체 · 대표문제 / 1번1차 ✗⏱ 0분 0초
04-21 (화)
8문제 · 1카드
88%
개념유형(유형 워크북)기본유형서초6-2· 마감 04-22
O 7X 188%
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 3번1차 ○⏱ 3분 51초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 1분 14초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 37초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 22초
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 3번1차 ✗2차 모름해설오답 ✗⏱ 5분 55초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 6분 9초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 37초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 1분 44초
04-22 (수)
8문제 · 2카드
75%
개념유형(유형 워크북)기본유형서초6-2· 마감 04-22
O 5X 183%
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 3번1차 ○⏱ 6분 59초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 9분 52초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 18초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 48초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 3번1차 ○⏱ 0분 11초
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ✗2차 모름해설오답 ○⏱ 2분 27초
개념유형(유형 워크북)기본유형서초6-2· 마감 04-24
O 1X 150%
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ✗2차 ○⏱ 2분 42초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 4분 33초
04-23 (목)
24문제 · 6카드
79%
개념유형(복습테스트)복습테스트초6-2· 마감 04-23
O 5X 183%
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 1분 18초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 2분 14초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 3분 37초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 2분 6초
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ✗2차 모름해설오답 ○⏱ 0분 30초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 36초
개념유형(대표, 풀이법)기본유형서초6-2· 마감 04-23
O 0X 10%
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ✗2차 모름해설오답 ○⏱ 3분 26초
개념유형기본유형서초6-2· 마감 04-23
O 2X 0100%
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 1분 36초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 3번1차 ○⏱ 0분 16초
개념유형(설명하기 워크북)기본유형서초6-2· 마감 04-23
O 3X 0100%
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 3번1차 ○⏱ 2분 49초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 3번1차 ○⏱ 2분 36초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 3번1차 ○⏱ 12분 14초
개념유형(유형 워크북)기본유형서초6-2· 마감 04-22
O 0X 10%
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 4번1차 ✗2차 모름해설오답 ○⏱ 7분 25초
개념유형(단원평가)기본유형서초6-2· 마감 04-22
O 9X 282%
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 6분 34초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 5번1차 ○⏱ 2분 29초
오답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 8번1차 ✗2차 ○⏱ 0분 34초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 6번1차 ○⏱ 3분 19초
오답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 9번1차 ✗2차 ○⏱ 7분 51초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 10번1차 ○⏱ 3분 14초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 11번1차 ○⏱ 3분 11초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 12번1차 ○⏱ 1분 32초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 13번1차 ○⏱ 0분 59초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 14번1차 ○⏱ 1분 29초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 15번1차 ○⏱ 1분 21초
04-24 (금)
2문제 · 1카드
100%
개념유형(유형 워크북)기본유형서초6-2· 마감 04-24
O 2X 0100%
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 3분 53초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 1분 51초
04-25 (토)
1문제 · 1카드
개념유형(유형 워크북)기본유형서초6-2· 마감 04-24
O 0X 0
모름초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번미풀이⏱ 12분 55초
04-26 (일)
31문제 · 3카드
74%
개념유형(유형 워크북)기본유형서초6-2· 마감 04-26
O 13X 381%
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 3번1차 ○⏱ 1분 44초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 5분 26초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 4분 58초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 6분 7초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 17초
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ✗2차 ✗해설오답 ○⏱ 2분 4초
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ✗2차 ○⏱ 0분 25초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 46초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 0분 53초
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ✗2차 ✗해설오답 ○⏱ 2분 26초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 연산문제 / 2번1차 ○⏱ 0분 56초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 3번1차 ○⏱ 1분 21초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 0분 27초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 1분 3초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 1분 9초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 1분 12초
개념유형(유형 워크북)기본유형서초6-2· 마감 04-25
O 8X 373%
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 4번1차 ○⏱ 6분 19초
오답초6-11. 분수의 나눗셈 · 연산문제 / 8번1차 ✗2차 ✗해설오답 ○⏱ 2분 32초
정답초6-11. 분수의 나눗셈 · 연산문제 / 8번1차 ○⏱ 2분 23초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 연산문제 / 3번1차 ○⏱ 7분 40초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 연산문제 / 5번1차 ○⏱ 2분 14초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 연산문제 / 8번1차 ○⏱ 1분 43초
오답초6-22. 소수의 나눗셈 · 연산문제 / 9번1차 ✗2차 ○⏱ 0분 47초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 연산문제 / 12번1차 ○⏱ 0분 44초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 연산문제 / 9번1차 ○⏱ 1분 29초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 연산문제 / 3번1차 ○⏱ 8분 11초
오답초6-11. 분수의 나눗셈 · 유제 / 6번1차 ✗2차 ○⏱ 2분 43초
개념유형(복습테스트)복습테스트초6-2· 마감 04-26
O 2X 250%
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ✗2차 모름해설오답 ○⏱ 2분 38초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 0분 36초
오답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ✗2차 모름해설오답 ○⏱ 1분 48초
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 1분 32초
04-28 (화)
4문제 · 2카드
100%
개념유형(단원평가)기본유형서초6-2· 마감 04-22
O 2X 0100%
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 16번1차 ○⏱ 2분 29초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 20번1차 ○⏱ 1분 58초
개념유형(유형 워크북)기본유형서초6-2· 마감 04-26
O 2X 0100%
정답초6-23. 공간과 입체 · 유제 / 1번1차 ○⏱ 1분 38초
정답초6-22. 소수의 나눗셈 · 유제 / 2번1차 ○⏱ 2분 8초

전체 문제 O/X (1차)

207문항 펼치기
OOOOOOOOOOOOXXOOOXOXOOO·····OOOOOOOOOXOXOOOOOOOOOOOOOXOOOOOOOOOOOOOOOXOOXOOOOOOXOOOXOOOOOOOXXOOOXOOOOOXOOOOOOOOXOOXXXOOOOXXXXXXOXXXXOOOOOOXXOOOOXOOOOOOOOXOXXXXXOXXOOOOXOXOXOOOOOXOOOOOXOOOOOXOOOOXXOOOOOOOOOOO